首页 / 金价历史
金价历史走势
官网公示牌价的每日归档,每日 23:55 自动记录当日最后一次采集价,与 今日金价页 同口径;本店牌价历史全网独家公开,原始数据开放下载。
每日 23:55 自动归档
每日牌价(元/克)
| 日期 | 黄金 | K金 | 铂金 | 白银 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-20 | 831.02 | 694.07 | 395.90 | 13.87 |
| 2026-11-19 | 859.70 | 715.42 | 408.30 | 14.57 |
| 2026-11-18 | 873.05 | 724.99 | 408.20 | 14.56 |
| 2026-11-17 | 899.41 | 744.99 | 417.60 | 15.13 |
| 2026-11-16 | 896.65 | 742.53 | 422.80 | 14.87 |
| 2026-11-15 | 901.84 | 746.08 | 431.00 | 15.35 |
| 2026-11-14 | 901.84 | 746.08 | 431.00 | 15.35 |
| 2026-11-13 | 900.05 | 745.46 | 430.40 | 15.43 |
| 2026-11-12 | 898.46 | 743.56 | 435.00 | 15.60 |
| 2026-11-11 | 925.80 | 764.64 | 438.70 | 16.04 |
| 2026-11-10 | 933.77 | 770.57 | 439.50 | 15.95 |
| 2026-11-09 | 948.50 | 781.53 | 445.10 | 16.16 |
| 2026-11-08 | 938.95 | 774.88 | 438.50 | 16.11 |
| 2026-11-07 | 938.95 | 774.88 | 438.50 | 16.11 |
| 2026-11-06 | 935.61 | 771.47 | 441.10 | 16.11 |
| 2026-11-05 | 941.33 | 776.20 | 433.90 | 16.04 |
| 2026-11-04 | 935.13 | 771.59 | 431.30 | 16.10 |
| 2026-11-03 | 912.07 | 753.67 | 421.80 | 15.71 |
| 2026-11-02 | 914.64 | 756.85 | 427.00 | 15.93 |
| 2026-11-01 | 898.81 | 744.54 | 423.10 | 15.50 |
| 2026-10-31 | 898.81 | 744.54 | 423.10 | 15.50 |
| 2026-10-30 | 903.42 | 747.95 | 423.00 | 15.51 |
| 2026-10-29 | 929.92 | 767.34 | 432.70 | 16.29 |
| 2026-10-28 | 934.65 | 771.74 | 444.70 | 16.59 |
| 2026-10-27 | 938.70 | 774.96 | 445.70 | 16.86 |
| 2026-10-26 | 931.26 | 768.53 | 446.50 | 16.79 |
| 2026-10-25 | 928.45 | 766.25 | 449.20 | 16.70 |
| 2026-10-24 | 928.45 | 766.25 | 449.20 | 16.70 |
| 2026-10-23 | 929.68 | 767.52 | 451.80 | 16.75 |
| 2026-10-22 | 939.88 | 775.59 | 455.50 | 16.86 |
原始数据开放下载:price-history.json(JSON 数组,date 为归档日期,prices 为各材质当日牌价)。本页为行情牌价记录,不含工费,引用请注明「臻美优品汇官网」与归档日期。
为什么公开牌价历史
金价每天在变,多数商家只报当日一口价,顾客无从判断「今天换是不是划算」。我们把每天的公示牌价原样存档、长期公开,账目经得起回头看——这也是我们把「规则透明」写进服务流程的证明。
客服电话:18300005927 · 官方商城:微信小程序「臻美优品汇」